722	288	1.00	4.357E-90	0	129	130	0	129	130	130M
945656	285	0.992	3.974E-89	0	129	130	0	129	130	130M
582664	285	0.992	5.450E-89	0	129	130	0	129	130	130M
618562	284	0.992	7.474E-89	0	129	130	0	129	130	130M
654905	284	0.992	7.474E-89	0	129	130	0	129	130	130M
2319	284	0.984	1.025E-88	0	129	130	0	129	130	130M
38663	284	0.984	1.025E-88	0	129	130	0	129	130	130M
147695	284	0.984	1.025E-88	0	129	130	0	129	130	130M
545876	284	0.992	1.025E-88	0	129	130	0	129	130	130M
909163	283	0.984	1.928E-88	0	129	130	0	129	130	130M
981998	283	0.984	1.928E-88	0	129	130	0	129	130	130M
1054684	283	0.984	1.928E-88	0	129	130	0	129	130	130M
1127370	283	0.984	1.928E-88	0	129	130	0	129	130	130M
729	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
37073	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
110510	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
183198	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
364917	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
401260	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
801733	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
1091027	283	0.984	2.643E-88	0	129	130	0	129	130	130M
39643	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
545484	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
581827	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
690717	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
763403	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
836626	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
872660	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
945250	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
945506	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
945800	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
981593	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
1020911	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
1057254	282	0.984	3.625E-88	0	129	130	0	129	130	130M
73415	282	0.984	4.971E-88	0	129	130	0	129	130	130M
255338	282	0.984	4.971E-88	0	129	130	0	129	130	130M
437055	282	0.984	4.971E-88	0	129	130	0	129	130	130M
982143	282	0.984	4.971E-88	0	129	130	0	129	130	130M
691693	282	0.984	6.817E-88	0	129	130	0	129	130	130M
255135	281	0.984	9.349E-88	0	129	130	0	129	130	130M
655350	281	0.984	1.282E-87	0	129	130	0	129	130	130M
367029	280	0.976	2.411E-87	0	129	130	0	129	130	130M
1023802	280	0.976	2.411E-87	0	129	130	0	129	130	130M
37347	279	0.984	6.218E-87	0	129	130	0	129	130	130M
1056777	278	0.976	8.528E-87	0	129	130	0	129	130	130M
73562	278	0.969	1.169E-86	0	129	130	0	129	130	130M
109906	278	0.969	1.169E-86	0	129	130	0	129	130	130M
146250	278	0.969	1.169E-86	0	129	130	0	129	130	130M
182594	278	0.969	1.169E-86	0	129	130	0	129	130	130M
618170	277	0.976	2.199E-86	0	129	130	0	129	130	130M
654513	277	0.976	2.199E-86	0	129	130	0	129	130	130M
764379	277	0.976	2.199E-86	0	129	130	0	129	130	130M
802376	277	0.976	2.199E-86	0	129	130	0	129	130	130M
 725	1139	1.00	0.000E+00	0	526	527	0	526	527	527M
 726	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
37070	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
73414	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
109758	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
146102	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
182446	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
1054681	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
1091024	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
1127367	233	1.00	2.071E-71	0	117	118	0	117	118	118M
 739	118	1.00	1.199E-32	0	48	49	0	48	49	49M
 741	2055	1.00	0.000E+00	0	1053	1054	0	1053	1054	1054M
 111834	119	1.00	3.944E-33	0	51	52	0	51	52	52M
 111842	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
220874	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
229210	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
262044	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
361746	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
369796	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
406139	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
876496	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
1052262	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
1058120	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
1101467	456	1.00	6.979E-147	0	205	206	0	205	206	206M
 111850	325	1.00	1.057E-102	0	142	143	0	142	143	143M
257226	325	1.00	1.057E-102	0	142	143	0	142	143	143M
1020428	325	1.00	1.057E-102	0	142	143	0	142	143	143M
1056771	325	1.00	1.057E-102	0	142	143	0	142	143	143M
 111854	282	1.00	6.817E-88	0	129	130	0	129	130	130M
 111875	231	1.00	1.281E-70	0	109	110	0	109	110	110M
 85113	1039	1.00	0.000E+00	0	507	508	0	507	508	508M
121457	1039	1.00	0.000E+00	0	507	508	0	507	508	508M
 121467	586	1.00	2.305E-190	0	288	289	0	288	289	289M
 121486	1182	1.00	0.000E+00	0	590	591	0	590	591	591M
 121491	245	1.00	1.304E-75	0	113	114	0	113	114	114M
 85155	475	1.00	6.113E-153	0	230	231	0	230	231	231M
121499	475	1.00	6.113E-153	0	230	231	0	230	231	231M
 147166	227	1.00	1.810E-69	0	105	106	0	105	106	106M
 147169	742	1.00	6.404E-243	0	362	363	0	362	363	363M
182535	742	1.00	6.404E-243	0	362	363	0	362	363	363M
473816	742	1.00	6.404E-243	0	362	363	0	362	363	363M
 147181	191	1.00	3.692E-57	0	90	91	0	90	91	91M
 147203	77	1.00	1.236E-18	0	34	35	0	34	35	35M
 147204	217	1.00	5.508E-66	0	101	102	0	101	102	102M
 157429	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
193773	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
230117	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
266461	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
375490	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
411833	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
448176	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
484519	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
691560	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
884293	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
920636	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
956979	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
993322	531	1.00	7.263E-172	0	262	263	0	262	263	263M
 157487	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
193831	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
204798	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
241142	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
277486	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
313830	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
350174	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
422860	367	1.00	1.015E-116	0	173	174	0	173	174	174M
 121166	394	1.00	1.155E-125	0	191	192	0	191	192	192M
157510	394	1.00	1.155E-125	0	191	192	0	191	192	192M
 48660	331	1.00	1.740E-104	0	155	156	0	155	156	156M
157512	331	1.00	1.740E-104	0	155	156	0	155	156	156M
 121183	216	1.00	1.201E-65	0	104	105	0	104	105	105M
157527	216	1.00	1.201E-65	0	104	105	0	104	105	105M
 216782	512	1.00	4.328E-165	0	272	273	0	272	273	273M
362158	512	1.00	4.328E-165	0	272	273	0	272	273	273M
725582	512	1.00	4.328E-165	0	272	273	0	272	273	273M
761925	512	1.00	4.328E-165	0	272	273	0	272	273	273M
 216805	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
362183	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
543900	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
907321	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
907417	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
1161724	183	1.00	1.742E-54	0	93	94	0	93	94	94M
 216879	254	1.00	2.777E-78	0	136	137	0	136	137	137M
289690	254	1.00	2.777E-78	0	136	137	0	136	137	137M
871030	254	1.00	2.777E-78	0	136	137	0	136	137	137M
 217100	1237	1.00	0.000E+00	0	614	615	0	614	615	615M
 217130	402	1.00	2.311E-128	0	193	194	0	193	194	194M
253474	402	1.00	2.311E-128	0	193	194	0	193	194	194M
289818	402	1.00	2.311E-128	0	193	194	0	193	194	194M
 227359	352	1.00	1.171E-111	0	166	167	0	166	167	167M
 227378	458	1.00	2.151E-147	0	220	221	0	220	221	221M
 227389	1907	1.00	0.000E+00	0	948	949	0	948	949	949M
 191065	313	1.00	2.174E-98	0	145	146	0	145	146	146M
227409	313	1.00	2.174E-98	0	145	146	0	145	146	146M
 227413	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
263757	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
300101	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
336445	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
372788	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
409131	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
445474	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
481817	1166	1.00	0.000E+00	0	562	563	0	562	563	563M
 293042	432	1.00	1.692E-138	0	213	214	0	213	214	214M
 293043	249	1.00	7.420E-77	0	119	120	0	119	120	120M
 293047	113	1.00	7.016E-31	0	47	48	0	47	48	48M
 293065	299	1.00	1.242E-93	0	143	144	0	143	144	144M
 256724	876	1.00	1.005E-287	0	440	441	0	440	441	441M
293068	876	1.00	1.005E-287	0	440	441	0	440	441	441M
 302805	258	1.00	5.720E-80	0	121	122	0	121	122	122M
339149	258	1.00	5.720E-80	0	121	122	0	121	122	122M
920630	258	1.00	5.720E-80	0	121	122	0	121	122	122M
956973	258	1.00	5.720E-80	0	121	122	0	121	122	122M
 302818	188	1.00	2.718E-56	0	92	93	0	92	93	93M
 302848	923	1.00	9.317E-304	0	459	460	0	459	460	460M
 302851	267	1.00	7.527E-83	0	121	122	0	121	122	122M
 186668	330	1.00	5.984E-104	0	161	162	0	161	162	162M
302906	330	1.00	5.984E-104	0	161	162	0	161	162	162M
 325230	191	1.00	3.514E-57	0	89	90	0	89	90	90M
 289002	593	1.00	1.419E-192	0	287	288	0	287	288	288M
325346	593	1.00	1.419E-192	0	287	288	0	287	288	288M
 325349	2361	1.00	0.000E+00	0	1191	1192	0	1191	1192	1192M
 325353	1695306983	1.00	0.000E+00	0	11	12	0	11	12	12M
 325376	80	1.00	1.211E-19	0	44	45	0	44	45	45M
 338889	569	1.00	2.763E-184	0	284	285	0	284	285	285M
375232	569	1.00	2.763E-184	0	284	285	0	284	285	285M
411575	569	1.00	2.763E-184	0	284	285	0	284	285	285M
447918	569	1.00	2.763E-184	0	284	285	0	284	285	285M
 302571	419	1.00	7.926E-134	0	207	208	0	207	208	208M
338915	419	1.00	7.926E-134	0	207	208	0	207	208	208M
 338918	407	1.00	1.647E-130	0	182	183	0	182	183	183M
 338951	307	1.00	4.485E-96	0	164	165	0	164	165	165M
557011	307	1.00	4.485E-96	0	164	165	0	164	165	165M
811413	307	1.00	4.485E-96	0	164	165	0	164	165	165M
956786	307	1.00	4.485E-96	0	164	165	0	164	165	165M
 338985	463	1.00	4.659E-149	0	219	220	0	219	220	220M
375328	463	1.00	4.659E-149	0	219	220	0	219	220	220M
448014	463	1.00	4.659E-149	0	219	220	0	219	220	220M
 354841	574	1.00	3.626E-186	0	279	280	0	279	280	280M
 370303	672	1.00	4.094E-219	0	328	329	0	328	329	329M
 370332	439	1.00	6.260E-141	0	208	209	0	208	209	209M
 370360	229	1.00	6.219E-70	0	109	110	0	109	110	110M
 370362	321	1.00	6.822E-101	0	163	164	0	163	164	164M
406705	321	1.00	6.822E-101	0	163	164	0	163	164	164M
443048	321	1.00	6.822E-101	0	163	164	0	163	164	164M
 334130	649	1.00	1.013E-211	0	308	309	0	308	309	309M
370473	649	1.00	1.013E-211	0	308	309	0	308	309	309M
 370488	119	1.00	4.879E-33	0	49	50	0	49	50	50M
839983	119	1.00	4.879E-33	0	49	50	0	49	50	50M
874620	119	1.00	4.879E-33	0	49	50	0	49	50	50M
910963	119	1.00	4.879E-33	0	49	50	0	49	50	50M
1063548	119	1.00	4.879E-33	0	49	50	0	49	50	50M
 370536	1379	1.00	0.000E+00	0	681	682	0	681	682	682M
 370635	766	1.00	5.043E-251	0	374	375	0	374	375	375M
 370671	885	1.00	7.514E-291	0	441	442	0	441	442	442M
 377250	46	1.00	3.222E-08	0	19	20	0	19	20	20M
 377254	698	1.00	1.863E-228	0	313	314	0	313	314	314M
 377278	757	1.00	4.230E-248	0	363	364	0	363	364	364M
413621	757	1.00	4.230E-248	0	363	364	0	363	364	364M
449964	757	1.00	4.230E-248	0	363	364	0	363	364	364M
486307	757	1.00	4.230E-248	0	363	364	0	363	364	364M
 377313	657	1.00	2.832E-214	0	317	318	0	317	318	318M
 268284	913	1.00	1.898E-300	0	440	441	0	440	441	441M
377315	913	1.00	1.898E-300	0	440	441	0	440	441	441M
 377864	346	1.00	1.153E-109	0	163	164	0	163	164	164M
 377865	456	1.00	5.341E-147	0	206	207	0	206	207	207M
 341527	1516	1.00	0.000E+00	0	711	712	0	711	712	712M
377870	1516	1.00	0.000E+00	0	711	712	0	711	712	712M
 377892	28	1.00	3.305E-02	0	11	12	0	11	12	12M
 377931	304	1.00	3.577E-95	0	148	149	0	148	149	149M
632332	304	1.00	3.577E-95	0	148	149	0	148	149	149M
741361	304	1.00	3.577E-95	0	148	149	0	148	149	149M
 413402	278	1.00	1.140E-86	0	135	136	0	135	136	136M
 377077	717	1.00	1.327E-234	0	347	348	0	347	348	348M
413420	717	1.00	1.327E-234	0	347	348	0	347	348	348M
 413458	465	1.00	2.444E-149	0	232	233	0	232	233	233M
534191	465	1.00	2.444E-149	0	232	233	0	232	233	233M
606825	465	1.00	2.444E-149	0	232	233	0	232	233	233M
 377127	456	1.00	2.290E-146	0	230	231	0	230	231	231M
413470	456	1.00	2.290E-146	0	230	231	0	230	231	231M
 413484	637	1.00	1.638E-207	0	313	314	0	313	314	314M
449827	637	1.00	1.638E-207	0	313	314	0	313	314	314M
885942	637	1.00	1.638E-207	0	313	314	0	313	314	314M
 438108	204	1.00	7.652E-62	0	83	84	0	83	84	84M
 438150	209	1.00	2.127E-63	0	100	101	0	100	101	101M
 438153	204	1.00	1.361E-61	0	101	102	0	101	102	102M
 438174	153	1.00	4.547E-44	0	79	80	0	79	80	80M
 438179	211	1.00	6.130E-64	0	94	95	0	94	95	95M
 413376	385	1.00	1.172E-122	0	184	185	0	184	185	185M
449719	385	1.00	1.172E-122	0	184	185	0	184	185	185M
 449788	529	1.00	4.743E-171	0	255	256	0	255	256	256M
486131	529	1.00	4.743E-171	0	255	256	0	255	256	256M
522474	529	1.00	4.743E-171	0	255	256	0	255	256	256M
558817	529	1.00	4.743E-171	0	255	256	0	255	256	256M
 449801	402	1.00	2.980E-128	0	205	206	0	205	206	206M
518934	402	1.00	2.980E-128	0	205	206	0	205	206	206M
1027739	402	1.00	2.980E-128	0	205	206	0	205	206	206M
 449829	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
486172	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
522515	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
558858	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
595201	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
631544	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
667887	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
704230	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
740573	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
776916	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
813259	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
849602	458	1.00	2.726E-147	0	225	226	0	225	226	226M
 413494	1960	1.00	0.000E+00	0	960	961	0	960	961	961M
449837	1960	1.00	0.000E+00	0	960	961	0	960	961	961M
 548329	394	1.00	9.264E-126	0	193	194	0	193	194	194M
 548359	513	1.00	1.313E-165	0	260	261	0	260	261	261M
584702	513	1.00	1.313E-165	0	260	261	0	260	261	261M
621045	513	1.00	1.313E-165	0	260	261	0	260	261	261M
657388	513	1.00	1.313E-165	0	260	261	0	260	261	261M
 512026	439	1.00	5.023E-141	0	210	211	0	210	211	211M
548369	439	1.00	5.023E-141	0	210	211	0	210	211	211M
 548370	526	1.00	3.799E-170	0	259	260	0	259	260	260M
584713	526	1.00	3.799E-170	0	259	260	0	259	260	260M
621056	526	1.00	3.799E-170	0	259	260	0	259	260	260M
657399	526	1.00	3.799E-170	0	259	260	0	259	260	260M
 403007	119	1.00	3.744E-33	0	50	51	0	50	51	51M
548379	119	1.00	3.744E-33	0	50	51	0	50	51	51M
 560642	297	1.00	4.836E-93	0	145	146	0	145	146	146M
 560703	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
597046	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
633389	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
669732	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
706075	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
742418	647	1.00	3.691E-211	0	302	303	0	302	303	303M
 584937	428	1.00	2.037E-137	0	199	200	0	199	200	200M
621280	428	1.00	2.037E-137	0	199	200	0	199	200	200M
657623	428	1.00	2.037E-137	0	199	200	0	199	200	200M
693966	428	1.00	2.037E-137	0	199	200	0	199	200	200M
 548606	125	1.00	5.403E-35	0	60	61	0	60	61	61M
584949	125	1.00	5.403E-35	0	60	61	0	60	61	61M
 548612	490	1.00	4.268E-158	0	239	240	0	239	240	240M
584955	490	1.00	4.268E-158	0	239	240	0	239	240	240M
 249527	376	1.00	1.188E-119	0	177	178	0	177	178	178M
649364	376	1.00	1.188E-119	0	177	178	0	177	178	178M
 649396	174	1.00	3.447E-51	0	93	94	0	93	94	94M
 649434	2441	1.00	0.000E+00	0	1199	1200	0	1199	1200	1200M
 649436	302	1.00	9.250E-95	0	135	136	0	135	136	136M
 613098	701	1.00	7.091E-229	0	346	347	0	346	347	347M
649441	701	1.00	7.091E-229	0	346	347	0	346	347	347M
 670943	120	1.00	3.534E-33	0	55	56	0	55	56	56M
707286	120	1.00	3.534E-33	0	55	56	0	55	56	56M
743629	120	1.00	3.534E-33	0	55	56	0	55	56	56M
779972	120	1.00	3.534E-33	0	55	56	0	55	56	56M
 670961	43	1.00	2.839E-07	0	13	14	0	13	14	14M
 671056	206	1.00	2.418E-62	0	98	99	0	98	99	99M
 671059	576	1.00	1.042E-186	0	286	287	0	286	287	287M
 671073	53	1.00	1.916E-10	0	24	25	0	24	25	25M
 671134	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
707477	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
743820	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
780163	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
816506	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
852849	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
889192	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
925535	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
961878	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
998221	525	1.00	8.763E-170	0	250	251	0	250	251	251M
 671142	160	1.00	9.886E-47	0	83	84	0	83	84	84M
 671144	164	1.00	3.347E-48	0	66	67	0	66	67	67M
 671245	579	1.00	3.813E-188	0	276	277	0	276	277	277M
 671328	352	1.00	1.229E-111	0	167	168	0	167	168	168M
707671	352	1.00	1.229E-111	0	167	168	0	167	168	168M
744014	352	1.00	1.229E-111	0	167	168	0	167	168	168M
780357	352	1.00	1.229E-111	0	167	168	0	167	168	168M
 694080	174	1.00	1.483E-51	0	76	77	0	76	77	77M
 694084	294	1.00	5.914E-92	0	138	139	0	138	139	139M
 694085	171	1.00	1.833E-50	0	82	83	0	82	83	83M
1094657	171	1.00	1.833E-50	0	82	83	0	82	83	83M
1131000	171	1.00	1.833E-50	0	82	83	0	82	83	83M
 694091	274	1.00	2.888E-85	0	130	131	0	130	131	131M
 718271	617	1.00	5.394E-201	0	297	298	0	297	298	298M
 720358	707	1.00	2.522E-231	0	340	341	0	340	341	341M
 720482	480	1.00	3.404E-154	0	249	250	0	249	250	250M
756825	480	1.00	3.404E-154	0	249	250	0	249	250	250M
793168	480	1.00	3.404E-154	0	249	250	0	249	250	250M
829511	480	1.00	3.404E-154	0	249	250	0	249	250	250M
 735476	443	1.00	1.823E-142	0	200	201	0	200	201	201M
 735511	1606	1.00	0.000E+00	0	791	792	0	791	792	792M
 699218	906	1.00	1.781E-297	0	472	473	0	472	473	473M
735561	906	1.00	1.781E-297	0	472	473	0	472	473	473M
 743154	683	1.00	8.365E-223	0	335	336	0	335	336	336M
 743165	590	1.00	2.264E-191	0	299	300	0	299	300	300M
 743172	454	1.00	3.372E-145	0	247	248	0	247	248	248M
 743177	391	1.00	6.516E-125	0	181	182	0	181	182	182M
779520	391	1.00	6.516E-125	0	181	182	0	181	182	182M
815863	391	1.00	6.516E-125	0	181	182	0	181	182	182M
 743208	271	1.00	2.634E-84	0	130	131	0	130	131	131M
 743717	224	1.00	4.270E-68	0	118	119	0	118	119	119M
 707503	454	1.00	5.192E-146	0	214	215	0	214	215	215M
743846	454	1.00	5.192E-146	0	214	215	0	214	215	215M
 743861	277	1.00	3.239E-86	0	137	138	0	137	138	138M
 707588	586	1.00	1.309E-190	0	276	277	0	276	277	277M
743931	586	1.00	1.309E-190	0	276	277	0	276	277	277M
 707628	516	1.00	1.359E-166	0	252	253	0	252	253	253M
743971	516	1.00	1.359E-166	0	252	253	0	252	253	253M
 731992	445	1.00	5.161E-143	0	200	201	0	200	201	201M
768335	445	1.00	5.161E-143	0	200	201	0	200	201	201M
 768371	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
804714	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
841057	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
877400	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
913743	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
950086	817	1.00	2.264E-268	0	389	390	0	389	390	390M
 732044	1208	1.00	0.000E+00	0	582	583	0	582	583	583M
768387	1208	1.00	0.000E+00	0	582	583	0	582	583	583M
 732084	821	1.00	1.623E-269	0	400	401	0	400	401	401M
768427	821	1.00	1.623E-269	0	400	401	0	400	401	401M
 768450	227	1.00	2.482E-69	0	105	106	0	105	106	106M
 834882	302	1.00	5.690E-95	0	138	139	0	138	139	139M
871225	302	1.00	5.690E-95	0	138	139	0	138	139	139M
 871441	49	1.00	2.461E-09	0	24	25	0	24	25	25M
 871456	657	1.00	3.370E-214	0	314	315	0	314	315	315M
 835432	321	1.00	2.799E-101	0	151	152	0	151	152	152M
871775	321	1.00	2.799E-101	0	151	152	0	151	152	152M
 872132	1171	1.00	0.000E+00	0	579	580	0	579	580	580M
 872525	171	1.00	1.603E-50	0	73	74	0	73	74	74M
 110368	127	1.00	1.445E-35	0	59	60	0	59	60	60M
872530	127	1.00	1.445E-35	0	59	60	0	59	60	60M
 690836	57	1.00	7.032E-12	0	22	23	0	22	23	23M
872560	57	1.00	7.032E-12	0	22	23	0	22	23	23M
 872564	128	1.00	7.582E-36	0	65	66	0	65	66	66M
 872570	324	1.00	4.637E-102	0	153	154	0	153	154	154M
 872576	313	1.00	2.566E-98	0	155	156	0	155	156	156M
 882444	295	1.00	2.651E-92	0	141	142	0	141	142	142M
 882447	186	1.00	2.743E-55	0	94	95	0	94	95	95M
 882560	223	1.00	5.853E-68	0	105	106	0	105	106	106M
 882732	734	1.00	2.859E-240	0	351	352	0	351	352	352M
919075	734	1.00	2.859E-240	0	351	352	0	351	352	352M
955418	734	1.00	2.859E-240	0	351	352	0	351	352	352M
 910987	139	1.00	7.452E-40	0	58	59	0	58	59	59M
 911008	461	1.00	4.309E-148	0	226	227	0	226	227	227M
 911014	233	1.00	1.661E-71	0	106	107	0	106	107	107M
 911021	245	1.00	2.516E-75	0	120	121	0	120	121	121M
 911031	754	1.00	1.542E-246	0	386	387	0	386	387	387M
 911264	87	1.00	4.147E-22	0	33	34	0	33	34	34M
 911279	451	1.00	8.210E-145	0	219	220	0	219	220	220M
 874952	179	1.00	5.764E-53	0	87	88	0	87	88	88M
911295	179	1.00	5.764E-53	0	87	88	0	87	88	88M
 911303	266	1.00	1.939E-82	0	134	135	0	134	135	135M
 911311	417	1.00	1.947E-133	0	206	207	0	206	207	207M
 911474	136	1.00	9.889E-39	0	59	60	0	59	60	60M
 911496	325	1.00	1.135E-102	0	150	151	0	150	151	151M
 911498	267	1.00	8.712E-83	0	124	125	0	124	125	125M
 922720	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
959063	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
995406	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
1031749	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
1068092	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
1104435	479	1.00	2.374E-154	0	228	229	0	228	229	229M
 922725	914	1.00	2.982E-300	0	470	471	0	470	471	471M
 947685	252	1.00	1.062E-77	0	118	119	0	118	119	119M
 874996	169	1.00	6.500E-50	0	82	83	0	82	83	83M
947686	169	1.00	6.500E-50	0	82	83	0	82	83	83M
 959335	280	1.00	3.825E-87	0	132	133	0	132	133	133M
995678	280	1.00	3.825E-87	0	132	133	0	132	133	133M
1032021	280	1.00	3.825E-87	0	132	133	0	132	133	133M
1068364	280	1.00	3.825E-87	0	132	133	0	132	133	133M
 959343	761	1.00	3.287E-249	0	369	370	0	369	370	370M
995686	761	1.00	3.287E-249	0	369	370	0	369	370	370M
1032029	761	1.00	3.287E-249	0	369	370	0	369	370	370M
1068372	761	1.00	3.287E-249	0	369	370	0	369	370	370M
 959348	995	1.00	0.000E+00	0	504	505	0	504	505	505M
 996733	867	1.00	2.705E-285	0	398	399	0	398	399	399M
 960391	706	1.00	5.557E-231	0	330	331	0	330	331	331M
996734	706	1.00	5.557E-231	0	330	331	0	330	331	331M
455548	704	0.996	3.682E-230	0	330	331	0	330	331	331M
 996750	588	1.00	3.217E-191	0	273	274	0	273	274	274M
 996797	1004	1.00	0.000E+00	0	497	498	0	497	498	498M
 960455	864	1.00	7.571E-284	0	422	423	0	422	423	423M
996798	864	1.00	7.571E-284	0	422	423	0	422	423	423M
 1030789	932	1.00	1.370E-306	0	461	462	0	461	462	462M
 1047774	540	1.00	8.399E-175	0	259	260	0	259	260	260M
 1011529	856	1.00	1.801E-281	0	411	412	0	411	412	412M
1047872	856	1.00	1.801E-281	0	411	412	0	411	412	412M
 1011700	604	1.00	3.336E-196	0	297	298	0	297	298	298M
1048043	604	1.00	3.336E-196	0	297	298	0	297	298	298M
